武漢總公司
電話(huà):027-87506776
郵箱:hxy169@sohu.com
黃石分公司
電話(huà):0714-6248248 6261463
嘉隆拍賣(mài)業(yè)績(jì)
公司成立以來(lái),成功舉辦700余場(chǎng)拍賣(mài)會(huì ),成交累計120多億元,其中2018年成交額達28.14億元。拍賣(mài)標的涉及國有建設用地使用權、房屋產(chǎn)權、破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)、股權、城市出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權、路橋冠名權、車(chē)輛及機械設備、礦產(chǎn)資源等多個(gè)領(lǐng)域。
一、國有建設用地使用權拍賣(mài)
國有建設用地使用權拍賣(mài)是湖北嘉隆最具優(yōu)勢的拍賣(mài)領(lǐng)域,先后共舉行各類(lèi)國有建設用地使用權拍賣(mài)會(huì )400余場(chǎng),成交額達100多億元。公司自成立以來(lái)已在包括黃石、黃岡、咸寧、孝感、十堰、荊州、襄陽(yáng)(樊)、荊門(mén)、仙桃等在內的30多個(gè)市、縣、區開(kāi)展了土地拍賣(mài)業(yè)務(wù),典型的項目有:
1、1996年磁湖東北岸近百畝國有土地使用權拍賣(mài)
該拍賣(mài)活動(dòng)開(kāi)創(chuàng )了全省土地使用權拍賣(mài)之先河,具有劃時(shí)代的意義。在公司精心策劃組織下,該地塊以每畝53萬(wàn)元的高價(jià)成交,取得圓滿(mǎn)成功。
2、2003年黃石開(kāi)發(fā)區二號小區245畝國有土地使用權拍賣(mài)
該地塊起拍價(jià)為5800萬(wàn)元,經(jīng)34輪競價(jià),以1.01億元成交,成為黃石首個(gè)成立額過(guò)億元國有土地使用權出讓項目。
3、2010年十堰市上海路北片區地塊拍賣(mài)
起拍價(jià)為4.65億元,以8.65億元成交,大大超出了委托方預期,得到各方充分肯定。
4、團風(fēng)縣201002G地塊招標出讓
這是公司第一次以招標的方式組織國有建設用地使用出讓?zhuān)詈髞?lái)自上海的投資人以3333萬(wàn)元中標,高于起價(jià)1000多萬(wàn)元成交。委托方對出讓結果十分滿(mǎn)意。
5、2010年江陵縣第一個(gè)市場(chǎng)化運作地塊,公司組織了13家投資人參與競買(mǎi),起拍價(jià)3400萬(wàn)元,經(jīng)50余輪競價(jià),以7050萬(wàn)元成交,每畝單價(jià)達82萬(wàn)元。
6、2011年武咸城際鐵路咸寧東站配套地塊拍賣(mài)
在春節臨近,且要求買(mǎi)受人6天內支付60%成交款的情況下,公司招商工作仍取得相當成績(jì),地塊以1.54億元起拍,2.08億元成交,較好完成拍賣(mài)任務(wù)。
7、2011荊門(mén)象山大道兩宗地塊拍賣(mài)
兩宗地起拍價(jià)分別為6680萬(wàn)元、2490萬(wàn)元, 成交價(jià)分別為18000萬(wàn)元、6300萬(wàn)元,增價(jià)達到15130萬(wàn)元。雖然激烈但競價(jià)有序,委托方對公司現場(chǎng)主持及拍賣(mài)組織非常滿(mǎn)意。
8、荊門(mén)市土地(2012)02號地塊拍賣(mài)
出讓地塊位于荊門(mén)市象山大道與深圳大道交匯處,是荊門(mén)市的“城市客廳”地塊,由于地塊面積達212畝,規劃商業(yè)面積較大,對客商的商業(yè)運作能力有較高要求,因此公司進(jìn)行了有針對性的招商推介,在2012年12月20日舉行的拍賣(mài)會(huì )上,該地塊以4.24億元的價(jià)格拍賣(mài)成交。
9、公安縣P(2013)30號地塊拍賣(mài)
出讓地塊位于公安縣孱陵廣場(chǎng)旁,面積約39.17畝,公司組織了省內外多家實(shí)力客商參加拍賣(mài),經(jīng)過(guò)激勵競爭,以1.84萬(wàn)元拍賣(mài)成交,畝均地價(jià)達到470萬(wàn),創(chuàng )下了公安縣畝均地價(jià)第一。
10、崇陽(yáng)縣P【2014】010號地塊拍賣(mài)
出讓地塊位于天城大道和桃溪大道交匯處,以1.24億元拍賣(mài)成交。
11、丹江口市2014-05號、06號、44號地塊掛牌
經(jīng)過(guò)公司精心組織,三宗地塊順利掛牌成交,完成了委托方交辦的任務(wù)。
12、2014年武漢關(guān)山楊家灣土地項目拍賣(mài)
該地塊是由司法部門(mén)委托拍賣(mài)的,雖然位置較好,但存在一些隱性瑕疵,我公司在相關(guān)部門(mén)的支持配合下,順利完成該土地項目的拍賣(mài),獲得了委托方的好評。
13、通山縣P【2015】009號地塊拍賣(mài)
出讓地塊于2015年7月2日拍賣(mài)成交,得到了委托方的認可。
14、2016年海南省萬(wàn)寧日月灣地塊拍賣(mài)
該項目由湖北省高院委托,經(jīng)過(guò)公司精心組織運作,以7912萬(wàn)元順利拍賣(mài)成交。
15、荊州市P(2017)04號地塊
出讓地塊52.79畝,以1.06億拍賣(mài)成交,獲得委托方的肯定。
16、英山縣2017093號、094號地塊拍賣(mài)
兩宗地塊分別以7580萬(wàn)元、7640萬(wàn)元拍賣(mài)成交,獲得委托人的高度認可。
17、通城縣2017—031—3號地塊掛牌
出讓地塊以2699萬(wàn)元掛牌成交,圓滿(mǎn)的完成了出讓任務(wù)。
18、嘉魚(yú)縣201801號地塊拍賣(mài)
經(jīng)過(guò)精心組織,該地塊以3660萬(wàn)元的價(jià)格順利拍賣(mài)成交。
19、赤壁市201805號地塊拍賣(mài)
經(jīng)過(guò)49輪競價(jià),以1.42億的價(jià)格拍賣(mài)成交,樓面地價(jià)1239元,創(chuàng )下了赤壁市樓面地價(jià)新高。
20、公安縣2018016號地塊拍賣(mài)
公司組織了7家省內外客商參與拍賣(mài),經(jīng)過(guò)135輪激烈競價(jià),以1.57億元的價(jià)格拍賣(mài)成交,樓面地價(jià)達到2647元,創(chuàng )下了公安縣樓面地價(jià)第一。
21、荊州P(2018)011號地塊拍賣(mài)
經(jīng)過(guò)精心組織,以5.15億元的價(jià)格拍賣(mài)成交,取得了理想的效果。
22、荊土拍(2018)05號地塊拍賣(mài)
出讓地塊總面積471畝,由7宗地塊整體搭配出讓?zhuān)瑸榱送瓿纱舜闻馁u(mài)任務(wù),公司親自到青島國土部門(mén)學(xué)習、取經(jīng),最終該地塊以11億元的價(jià)格順利拍賣(mài)成交,創(chuàng )下了公司單宗項目成交額第一。
23、公安縣P(2018)18號地塊拍賣(mài)
由于受到中央政治局“7.31”會(huì )議精神:“堅決遏制房?jì)r(jià)上漲”等綜合因素的影響,該地塊第一次拍賣(mài)流拍。委托方將第二次拍賣(mài)的任務(wù)交給我公司,受托后我公司綜合分析外部行勢以及地塊的內在的特點(diǎn),精心組織,在拍賣(mài)條件保持不變的情況下以1.44億元順利拍賣(mài)成交,超出了委托方的預期。
二、房地產(chǎn)所有權拍賣(mài)
到目前為止,公司累計舉行房屋產(chǎn)權拍賣(mài)會(huì )230余場(chǎng)次,總成交額達8億多元,其中大部分為司法部門(mén)委托的協(xié)助執行標的及企業(yè)改制處置資產(chǎn)。
三、 破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)拍賣(mài)
湖北嘉隆先后成功拍賣(mài)原黃石市麻紡織廠(chǎng)、大冶市化肥廠(chǎng)、黃石二棉、湖北水泥機械廠(chǎng)、黃石市南湖淀粉廠(chǎng)、大冶市玻璃廠(chǎng)、黃石市紅光機械廠(chǎng)、黃石市毛巾廠(chǎng)、黃石市電石廠(chǎng)、黃石市燈泡廠(chǎng)、黃石市工業(yè)供銷(xiāo)總公司、大冶市鋼鐵廠(chǎng)等15家破產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn),成交額達3億多元。
四、 出租車(chē)、公交線(xiàn)路經(jīng)營(yíng)權拍賣(mài)
從1995年10月起先后在黃石、大冶、西安等地成功舉行出租車(chē)、貨的、中巴線(xiàn)路經(jīng)營(yíng)權拍賣(mài)會(huì )22場(chǎng)次,拍賣(mài)標的達1851個(gè),成交額近6000萬(wàn)元。
五、冠名權、廣告經(jīng)營(yíng)權拍賣(mài)
1996年4月9日對黃石市原市府路、消防路、黃石大道人行立交橋和濱湖路高架橋30年冠名權和兩年廣告使用權進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài),取得圓滿(mǎn)成功。這次拍賣(mài)活動(dòng)被中國拍賣(mài)行業(yè)協(xié)會(huì )作為無(wú)形資產(chǎn)拍賣(mài)經(jīng)典案例編入拍賣(mài)教材和《中國拍賣(mài)20年》。
六、銀行抵債資產(chǎn)拍賣(mài)
受托為各銀行、四大資產(chǎn)管理公司處置抵債房產(chǎn)、土地、債權等不良資產(chǎn),拍賣(mài)成交額近1億元。
七、機動(dòng)車(chē)所有權拍賣(mài)
到目前為止,湖北嘉隆成功拍賣(mài)了700多臺各類(lèi)型的機動(dòng)車(chē),均由行政事務(wù)單位公車(chē)改革辦、司法部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)、養路費征稽部門(mén)委托,其中黃石市公車(chē)改革第一批次取消車(chē)輛拍賣(mài)會(huì )由公司執槌,并于2016年分二個(gè)批次將200臺公車(chē)以739萬(wàn)元成交,大大超出317.5萬(wàn)元的參考價(jià)。
八、股權、債權拍賣(mài)
2003年成功拍賣(mài)黃石市利康制藥有限公司33.52萬(wàn)股的股權。2004年成功拍賣(mài)宜昌猴王焊絲有限公司法人股股權1218.9萬(wàn)股,同年成功拍賣(mài)了大冶特鋼4800萬(wàn)國有股,成交額過(guò)億。
九、礦產(chǎn)資源拍賣(mài)
2019年7月接受執法部門(mén)委托拍賣(mài)一批江沙、公司在最短時(shí)間內高效運作,經(jīng)過(guò)激烈競價(jià),181.6萬(wàn)元起拍最終以768.4萬(wàn)元成交,溢價(jià)率達323%,深得委托方好評。
國有建設用地使用權及其它領(lǐng)域拍賣(mài)成交(部分)一覽表
拍賣(mài)時(shí)間 | 項目名稱(chēng) | 成交額(萬(wàn)元) |
1997.01.16 | 黃石市磁湖東岸土地 | 4952 |
1998.11.12 | 原黃石市麻紡廠(chǎng)土地 | 4497 |
1999.08.20 | 黃石市污水處理廠(chǎng)南片土地 | 405 |
1999.08.20 | 黃石市港區黨校土地 | 199 |
2000.01.20 | 黃石市湖濱路北洞口石油公司加油處南片土地 | 151 |
2000.4.28 | 黃石市湖濱路北洞口交警黃石港大隊處土地 | 1155 |
2000.11.16 | 黃石市南湖淀粉廠(chǎng)土地 | 1110 |
2001.11.20 | 黃石市杭州東路慕爾絲寶花園土地 | 500 |
2002.03.23 | 鄂州市鳳凰臺處國有土地 | 190 |
2002.06.29 | 原黃石市燈泡廠(chǎng)土地 | 1745 |
2003.06.03 | 黃石市花園路軍休所處土地 | 738 |
2003.10.15 | 大冶市三里七漁場(chǎng)土地 | 402 |
2003.10.15 | 黃石市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區二號小區土地 | 10100 |
2003.09.10 | 蘇州金門(mén)路155號土地 | 400 |
2003.04.09 | 杭州杭海路78號土地 | 410 |
2003.12.12 | 大冶鋼鐵廠(chǎng)破產(chǎn)財產(chǎn)(工業(yè)用地) | 5755 |
2004.04.10 | 黃石市區蕪湖路85號工業(yè)用地 | 310 |
2004.04.23 | 黃石市磁湖北岸中段土地 | 70500 |
2004.08.12 | 大冶二建公司土地 | 254 |
2004.10.20 | 陽(yáng)新縣白楊轉盤(pán)交叉口處土地 | 660 |
2004.10.20 | 陽(yáng)新縣東坡路與桃花泉路交叉處土地 | 350 |
2005.01.16 | 大冶市P04001地塊(船機場(chǎng)溜冰場(chǎng)) | 1110 |
2005.01.23 | 大冶市P05001地塊(物資大樓) | 1600 |
2005.06.06 | 原黃石市二棉工業(yè)用地 | 1600 |
2005.08.18 | 黃石市一棉土地 | 2420 |
2005.08.19 | 原黃石市二棉工業(yè)用地 | 116 |
2005.09.12 | 黃石市金花酒店處土地 | 556 |
2005.09.23 | 黃石市宏揚工貿公司處土地 | 368 |
2005.11.16 | 黃石市石料山花園路57號土地 | 53 |
2005.11.16 | 黃石市黃石大道900號土地 | 216 |
2005.11.16 | 黃石市石料山花園路10號土地 | 840 |
2005.11.11 | 武漢市中山大道1541號土地 | 17000 |
2006.03.28 | 黃石大道1281號市包裝廠(chǎng)國有土地 | 402 |
2006.08.08 | 黃石市水泥機械廠(chǎng)破產(chǎn)財產(chǎn)及工業(yè)用地 | 6000 |
2007.03.07 | 黃石市磁湖南岸中段土地 | 5200 |
2007.03.23 | 黃石市西塞山區沿湖599號工業(yè)用地 | 297 |
2007.03.28 | 大冶市五里牌大冶帆布廠(chǎng)土地 | 1350 |
2007.06.22 | 黃石市制革廠(chǎng)工業(yè)用地 | 530 |
2007.07.10 | 黃石市老下陸牛角路73號土地 | 2050 |
2007.11.16 | 黃石市延安路96號土地 | 1060 |
2008.07.08 | 廣水市2008-9號地塊 | 800 |
2008.07.31 | 團風(fēng)縣2008-06P號地塊 | 201 |
2008.08.07 | 咸寧市P(2008)001號地塊 | 1220 |
2008.10.22 | 十政儲出(2007)33號地塊 | 1199 |
2009.03.30 | 羅田三里畈民樂(lè )街地塊 | 79.08 |
2009.07.16 | 赤壁市金雞山路南側地塊 | 300 |
2009.07.17 | 團風(fēng)縣商業(yè)步行街地塊NO2009-01P地塊 | 1910 |
2009.11.24 | 團風(fēng)縣NO2009-020G地塊 | 1375 |
2009.11.26 | 團風(fēng)縣NO2009-017G地塊 | 1300 |
2009.11.28 | 團風(fēng)縣NO2009-015G地塊 | 1300 |
2009.11.30 | 團風(fēng)縣NO2009-09G地塊 | 300 |
2009.12.18 | 咸寧市P(2009)053號地塊 | 2320 |
2009.12.28 | 赤壁市P(2009)09號地塊 | 1788 |
2010.01.22 | 十政儲出(2009)65號地塊 | 86500 |
2010.03.18 | 團風(fēng)縣2010-02G號地塊 | 3333 |
2010.06.10 | 宜城市P(2009)028號、P(2010)024號地塊 | 120.2 |
2010.07.09 | 沙洋縣監獄管理局JYF1001號地塊 | 355 |
2010.07.14 | 團風(fēng)縣2009-032G號地塊 | 672 |
2010.07.16 | 江陵縣大道南側P(2010)019號地塊 | 7050 |
2010.07.26 | 黃岡市黃州西湖工業(yè)園四宗地 | 2620 |
2010.10.20 | 十政儲出(2006)005號、(2009)80號、(2009)55號 | 796 |
2010.10.20 | 十政儲出(2006)103號地塊 | 4000 |
2010.10.20 | 十政儲出(2008)21號地塊 | 940 |
2010.10.20 | 十政儲出(2009)74號地塊 | 555 |
2010.10.20 | 十政儲出(2010)077號地塊 | 950 |
2010.11.12 | 黃石市黃金山開(kāi)發(fā)區 | 7550 |
2010.12.08 | 屈家嶺管理區2010G46號地塊 | 2340 |
2010.12.15 | 沙洋縣洪嶺大道SYJY10039號地塊 | 1918 |
2010.12.22 | 沙洋縣SYJY10038、SYSJ10056號地塊 | 355 |
2010.12.30 | 羅田縣城南新03-1號地塊 | 2795.12 |
2011.01.12 | 十政儲出【2008】2號地塊 | 400 |
2011.01.12 | 十政儲出【2009】56號地塊 | 1930 |
2011.01.12 | 十政儲出【2009】69號地塊 | 1240 |
2011.01.12 | 十政儲出【2010】21號地塊 | 55 |
2011.01.12 | 十政儲出【2010】22號地塊 | 227 |
2011.01.12 | 十政儲出【2010】35號地塊 | 1450 |
2011.01.13 | 團風(fēng)縣NO2009-012G號地塊 | 116 |
2011.01.13 | 團風(fēng)縣NO2009-024G號地塊 | 40 |
2011.01.13 | 團風(fēng)縣NO2009-05G號地塊 | 700 |
2011.01.13 | 團風(fēng)縣NO2009-011G號地塊 | 109.54 |
2011.01.20 | 咸寧市P(2011)07號地塊 | 20800 |
2011.01.21 | 荊門(mén)市(2011)1號地塊 | 18000 |
2011.01.21 | 荊門(mén)市(2011)2號地塊 | 6300 |
2011.01.28 | 仙桃市(2011)002號地塊 | 1520 |
2011.01.28 | 仙桃市(2011)003號地塊 | 19500 |
2011.01.28 | 仙桃市(2011)004號地塊 | 5900 |
2011.05.11 | 荊門(mén)市屈家嶺管理區(2011)G17、G18、G19號地塊 | 4770 |
2011.09.06 | 洪湖市新堤辦事處玉沙路南側兩宗國有建設用地使用權 | 601 |
2011.09.20 | 羅田縣原消防中隊1-01號地塊 | 700 |
2011.09.23 | 荊門(mén)市荊土拍(2011)6、7號地塊 | 25750 |
2011.10.18 | 團風(fēng)縣NO2010-23G、24G號地塊 | 63.47 |
2011.11.1 | 團風(fēng)縣NO2010-08G號地塊 | 1460 |
2011.11.22 | 沙洋縣SYJY11079號地塊 | 1805 |
2011.11.23 | 沙洋縣SYJY11075、11076、11077、11078號地塊 | 4918 |
2011.10.30 | 荊門(mén)市屈家嶺管理區G49號地塊 | 2100 |
2011.12.21 | 黃石市P(2011)01號地塊 | 31860.52 |
2011.12.26 | 宜城市YD2010-104號地塊 | 10500 |
2012.11.29 | 黃石市磁湖路16號 | 2000 |
2012.01.11 | 羅田縣環(huán)城南路1-02號小宗地塊 | 396.0635 |
2012.01.11 | 羅田縣城南新區06號12宗小地塊 | 692.9467 |
2012.02.16 | 沙洋監獄局0040010052號地塊 | 398 |
2012.05.15 | 沙洋監獄局0010076044號地塊 | 900 |
2012.08.28 | 團風(fēng)縣NO2012-02SZ號地塊 | 3100 |
2012.12.18 | 江陵縣2012092號地塊 | 1170 |
2012.12.20 | 荊門(mén)市荊土拍(2012)02號地塊 | 42481.8155 |
2012.01.11 | 羅田縣OS號地塊 | 1490 |
2012.01.11 | 羅田縣06-29號地塊 | 57 |
2013.06.28 | 公安縣P(2013)30號國有建設用地使用權 | 18400 |
2013.10.10 | 沙洋縣津源大道南側Syjy13045、13046、13047號國有土地使用權 | 6648 |
2013.10.16 | 十堰市十政儲出(2009)72號、(2012)61號、(2006)1號、(2012)42號地塊國有建設用地使用權 | 10175 |
2013.10.18 | 江陵縣2013087號地塊國有土地使用權 | 1900 |
2013.11.20 | ??谀虡I(yè) | 25600 |
2013.11.07 | 咸寧市P(2013)078號地塊 | 4780 |
2013.11.07 | 咸寧市P(2013)079號地塊 | 6330 |
2014.04.02 | 團風(fēng)縣NO2013-015SZ號地塊 | 7610 |
2014.08.20 | 崇陽(yáng)縣P(2014)010號地塊 | 12400 |
2014.08.22 | 丹江口市2014-05號地塊 | 1022 |
2014.08.22 | 丹江口市2014-06號地塊 | 152 |
2014.08.22 | 丹江口市2014-44號地塊 | 119 |
2014.08.22 | 武漢關(guān)山楊家灣土地項目 | 5800 |
2014.12.25 | 赤壁市P(2014)20、21號地塊 | 20000 |
2014.12.25 | 荊門(mén)市P(2014)3號地塊 | 2000 |
2014.12.31 | 赤壁市P(2014)24、25號地塊 | 4000 |
2015.01.15 | 荊門(mén)拍(2014)03號地塊--長(cháng)寧大道東側地塊 | 1255 |
2015.03.03 | 赤壁市P(2015)03號地塊--赤壁大道西側 | 2360 |
2015.01.09 | ??谀虡I(yè)總公司土地89699平方米 | 19872 |
2015.07.02 | 通山縣P(2015)009號地塊 | 2800 |
2015.09.10 | 咸寧市(2015)002號地塊 | 7130 |
2015.09.10 | 咸寧市(2015)003號地塊 | 7130 |
2015.09.10 | 咸寧市(2015)004號地塊 | 3790 |
2015.12.11 | 赤壁市P(2015)11號地塊 | 952 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)12號地塊 | 5450 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)13號地塊 | 4310 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)14號地塊 | 6240 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)15號地塊 | 5080 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)16號地塊 | 6960 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)17號地塊 | 3500 |
2015.12.24 | 赤壁市P(2015)18號地塊 | 5860 |
2016.07.06 | 武漢市洪山區卓刀泉土地 | 16060 |
2016.10.26 | 公安縣P(2016)32號地塊 | 2920 |
2016.10.26 | 公安縣P(2016)33號地塊 | 4367 |
2016.11.09 | 海南省萬(wàn)寧日月灣地塊 | 7912 |
2017.02.10 | 赤壁市P(2017)04號地塊 | 1170 |
2017.06.16 | 荊州市P(2017)04號地塊 | 10600 |
2017.06.22 | 赤壁市P(2017)09號地塊 | 1710 |
2017.09.08 | 赤壁市P(2017)12號地塊 | 3348 |
2017.10.18 | 江陵縣2017019A號地塊 | 510 |
2017.10.18 | 江陵縣2017019B號地塊 | 1240 |
2017.12.26 | 荊門(mén)市P(2017)01號地塊 | 8820 |
2018.01.16 | 英山縣2017093號 | 7580 |
2018.01.16 | 英山縣2017094號 | 7640 |
2018.01.30 | 通城縣2017-031-3號地塊 | 2699 |
2018.03.29 | 陽(yáng)新縣太子鎮地塊 | 5516 |
2018.04.17 | 嘉魚(yú)縣201801號地塊 | 3660 |
2018.05.17 | 赤壁市P(2018)05號地塊 | 14200 |
2018.05.25 | 公安縣P(2018)016號地塊 | 15700 |
2018.06.01 | 通城縣(2017)025號地塊 | 3381 |
2018.08.15 | 荊州市P(2018)011號地塊 | 51500 |
2018.09.12 | 荊門(mén)市荊土拍(2018)05號地塊 | 110000 |
2018.10.20 | 公安縣P(2018)18號地塊 | 14400 |
2018.11.08 | 荊門(mén)土掛(2018)13號地塊 | 551 |
2018.09.14 | 團風(fēng)縣NO2018-01SZ地塊 | 8750 |
2018.12.05 | 通山縣P(2018)008號地塊 | 830 |
2018.12.21 | 公安縣P(2018)33號地塊 | 15800 |
2018.12.21 | 公安縣P(2018)34號地塊 | 19200 |
2019.01.10 | 江陵縣2018026號地塊 | 1050 |
2019.01.21 | 通城縣G(2018)030號地塊 | 8840 |
2019.02.15 | 赤壁市P(2019)01號地塊 | 1690 |
2019.5.15 | 荊門(mén)荊掇拍字(2019)2號地塊 | 14105 |
2019.6.6 | 通城縣G(2019)015-2號地塊 | 7000 |
2019.7.28 | 公安縣P(2019)21號地塊 | 15800 |
2019.10.30 | 通城縣G(2019)011號地塊 | 168.06 |
2019.11.14 | 赤壁市P(2019)16號地塊 | 980 |
2019.12.16 | 荊門(mén)市P(2019)2號地塊 | 2100 |
2019.12.16 | 荊門(mén)市P(2019)3號地塊 | 2000 |
2019.12.23 | 通城縣G(2019)038-2號地塊 | 4711.94 |
2020.1.14 | 嘉(告)字[2019]09號地塊 | 5570 |
2020.1.15 | 通城縣G(2019)064號地塊 | 20600 |
2020.1.15 | 通城縣G(2019)065號地塊 | 4700 |
2020.1.15 | 通城縣G(2019)047-1號地塊 | 850 |
2020.1.20 | 大冶四棵醫院南側HG19040地塊 | 1576 |
2020.4.1 | 公安縣P(2019)42號地塊 | 16510 |
2020.4.16 | 1號標的金遠1166船艙內 | 72 |
2020.4.16 | 2號標的蘇華航686船艙內 | 29 |
2020.4.16 | 3號標的皖灣沚貨3308船艙內 | 15.5 |
2020.4.16 | 4號標的蕪湖光明01船艙內 | 47.5 |
2020.4.16 | 5號標的寧雙順3768船艙內 | 32.5 |
2020.4.16 | 6號標的蕪湖順風(fēng)1198船艙內 | 30 |
2020.4.16 | 7號標的寶洋777船艙內 | 16 |
2020.4.16 | 8號蕪湖聯(lián)順1068船艙內 | 16.5 |
2020.4.16 | 9號興陽(yáng)貨698號船艙內 | 31.5 |
2020.4.16 | 10號皖金帆268、鄂黃岡貨2755船艙內 | 20 |
2020.5.8 | 公安縣P(2019)46號地塊 | 188 |
2020.5.12 | 荊掇土拍(2020)1號地塊 | 12460 |
2020.5.18 | 大冶kp(2020)01號地塊 | 13074 |
2020.5.22 | 赤壁市P(2020)12號地塊 | 15491 |
2020.5.29 | 荊門(mén)市荊土拍 〔2020〕1號 | 19300 |
2020.6.4 | 十堰市十政儲出[2019]6號 | 12000 |
2020.6.16 | 廢舊設備 | 32.48 |
2020.6.16 | 廢舊布匹 | 3.55 |
2020.6.19 | 中窯遠洋99999船1737噸江砂 | 11 |
2020.6.19 | 鄂州金海灣889船3081噸江砂 | 20.3 |
2020.7.8 | 公安縣P(2020)26號 | 28100 |
2020.7.8 | 公安縣P(2020)27號 | 32200 |
2020.7.10 | 鄂州碼頭京海169號1392噸砂 | 5.46 |
2020.7.10 | 鄂州碼頭黃岡拖2378號1510噸砂 | 5.69 |
2020.7.10 | 鄂州碼頭京海169號1810噸砂 | 6.8 |
2020.7.15 | 陽(yáng)新水政約1594噸江砂 | 11.2 |
2020.7.15 | 陽(yáng)新水政約2485噸江砂 | 16.3 |
2020.7.26 | 蘄春2020-28號地塊 | 14966 |
2020.7.26 | 蘄春2020-29號地塊 | 27736 |
2020.7.26 | 蘄春2020-30號地塊 | 30237 |
2020.7.26 | 蘄春2020-31號地塊 | 29965 |
2020.7.26 | 蘄春2020-32號地塊 | 16954.19 |
2020.8.3 | 嘉(告)字[2020]05號地塊 | 2002 |
2020.9.9 | 新港園區2020年第六批工程項目中產(chǎn)的砂石資源,數量約283.12萬(wàn)噸 | 1920 |
2020.9.9 | 大眾輝騰2012款3.6尊享定制型小型汽車(chē)壹輛 | 12.8 |
2020.9.17 | 富池鎮港下村十六號尾礦庫治理產(chǎn)生的自然資源約298094.22噸 | 45.4 |
2020.10.15 | 十政儲出(2020)1號地塊 | 810 |
2020.10.29 | 荊土拍(2020)6號地塊 | 1500 |
2020.11.12 | 皖興達7898號船約4417噸江沙 | 20.3 |
2020.11.23 | 赤壁市P(2020)20號地塊 | 15150 |
2020.12.23 | 赤壁市P(2020)28號地塊 | 13500 |
2021.1.12 | 通城縣G(2020)032-1號地塊 | 2045.5 |
2021.1.7 | 漢龍公寓疊拼住宅10301 3-5 毛坯 179.70 | 148 |
2021.1.7 | 漢龍公寓疊拼住宅20102 -1-2 毛坯 189.71 | 206 |
2021.1.7 | 漢龍公寓疊拼住宅20302 3-5 毛坯 179.70 | 147.6 |
2021.1.7 | 漢龍公寓疊拼住宅30102 -1-2 毛坯 190.54 | 189 |
2021.1.7 | 漢龍公寓疊拼住宅30302 3-5 毛坯 180.39 | 152.2 |
2021.1.7 | 漢龍公寓疊拼住宅40301 3-5 毛坯 180.39 | 151 |
2021.1.7 | 漢龍公寓疊拼住宅40302 3-5 毛坯 182.31 | 156.4 |
2021.1.18 | 漢龍公寓疊拼住宅20301 3-5 毛坯 177.81 | 147 |
2021.2.3 | 大冶漢龍疊拼住宅30101-1-2 192.46 | 210 |
2021.2.3 | 大冶漢龍疊拼住宅40102-1-2 192.46 | 212.2 |
2021.3.10 | 荊漳土掛(2021)1號地塊 | 17 |
2021.3.10 | 荊漳土掛(2021)2號地塊 | 13 |
2021.3.10 | 荊漳土掛(2021)3號地塊 | 59 |
2021.3.10 | 荊漳土掛(2021)4號地塊 | 57 |
2021.3.10 | 荊漳土掛(2021)5號地塊 | 8 |
2021.3.12 | 大冶漢龍疊拼住宅30301-3-5 182.31 | 162.4 |
2021.3.12 | 大冶漢龍疊拼住宅20101 -1-2 毛坯 187.81 | 186 |
2021.3.12 | 大冶漢龍疊拼住宅40101 -1-2 毛坯 190.54 | 189 |
2021.4.13 | 鄂BA037警舊警用機動(dòng)車(chē) | 0.8 |
2021.4.13 | 鄂BA075警舊警用機動(dòng)車(chē) | 0.8 |
2021.5.25 | 赤壁市P(2021)05號地塊 | 10570 |
2021.6.3 | 團風(fēng)縣2021-03SZ地塊 | 2281 |
2021.9.7 | 荊土拍(2021)3號地塊 | 3660 |
2021.9.23 | 蘄春縣2021-17號地塊 | 1704.14 |
2021.10.10 | 礦務(wù)局報廢資產(chǎn) | 7 |
2021.10.25 | 蘄春2021-53號地塊 | 1283 |
2021.12.1 | 赤壁市P(2021)16號地塊 | 5670 |
2021.12.1 | 赤壁市P(2021)17號地塊 | 885 |
2021.12.15 | 康源設備及辦公用品一批 | 378.7 |
2021.12.15 | 康源廢舊車(chē)4輛 | 0.976 |
2021.12.17 | 蘄春2021-66號地塊 | 4983.56 |
2021.12.17 | 蘄春2021-67號地塊 | 4948.15 |
2021.12.17 | 蘄春2021-68號地塊 | 5556.64 |
